 
        
                     
        
                     
        
                    Внедрение продукции
Главным образом соответствующий для края макулатуры большой макулатуры повторно используя компании, коробки, соломы, соломы пшеницы и другой свободной упаковки обжатия материалов.
Гидравлическая конфигурация: малошумная система гидравлического контура, использование импортных и отечественных высококачественных компонентов в сочетании, как для обеспечения качества, так и для снижения затрат, стабильной работы машины.
Электрическая конфигурация: использование управления ПЛК, так что схема проста, низкая частота отказов, проверка и устранение простого и быстрого.
Длина устанавливается свободно, а значение упаковки записывается точно.
Простая установка, простая конструкция учреждения, без обработки подкрепления учреждения.
Основная конфигурация
| Главный мотор | Мотор Хэншуй | 
| Гидравлический клапан | Пекин Хуаде | 
| Гидравлические фитинги | Пекин Хуаде Китай | 
| Сальник масляный | Ханьшэн Тайвань | 
| ПЛК | Дельта | 
| Сенсорный экран | Куньлунь Тонтай | 
| Появляется электрическое низкое напряжение | Шнайдер | 
| Автоматический выключатель | Чинт | 
| Охладитель | Чжэцзян | 
| Масляный насос | Цзянсу | 
| НКТ | Дуб Циндао шесть | 
| Подшипник | Харбин | 
| Имя параметра | |
| Главный цилиндр давления | 220-270 | 
| Номинальная тяга | 120 Т | 
| Рабочее давление гидравлической системы | 22 МПа | 
| Размер питаясь порта | 1100*1700 | 
| РАЗМЕР БЛОКА | W1100 * H900 * (длина регулируется) | 
| Плотность бумажной упаковки | ≥ 400 кг/м3 | 
| Упаковочная линия | Закалять железную проволоку 2,6/3 мм 4 линия/провод | 
| Система питания | Комбинация гидравлической системы высокого и низкого давления | 
| Общая мощность двигателя | 27,5 кВт | 
| Технические характеристики масляного насоса | VQ35/25 | 
| Смещение 150 мл | Давление 31.5Мпа | 
| Материал инструмента | 5WSICV | 
| Давление системы проектирования | 20 МПа | 
| Спецификации электропитания | 3PH380V | 
| Эффективность производства | 5-8 упаковок/час | 
| Система управления | ПЛК Специальная система автоматического регулирования зонда ручная операционная система управлением кнопки | 
| Тип гидравлического масла | Противоизносное гидравлическое масло | 
| Система охлаждения | Водяное охлаждение | 
| Вес всей машины | 12Т | 
| Размеры оборудования длина * ширина * высота | 8500 мм * 4100 мм * 2600 мм | 
| Держите жесткий контроль | Гидравлическое автоматическое удержание в соответствии с требованиями системы прессования (автоматическое управление PLC) плотность прессования | 
ТЕГ:
 
        
                     
        
                     
        
                    FW-120T автоматический гидравлический пресс-подборщик макулатуры
Категория:
Получить Цитата
Примечание: пожалуйста, оставьте свою информацию Контакты, и наши профессионалы сделают это как можно скорее!
Сопутствующие товары
FW-120T автоматический горизонтальный пресс для макулатуры
Двухцилиндровый гидравлический упаковщик макулатуры с обратным нажатием
FW-120T автоматический гидравлический пресс-подборщик макулатуры
Двойной цилиндр гидравлический пресс макулатуры
 
                     
         
         
         
         
         
                     
                     
                     
                     
                    